JCL-R111
Ceramic Bulb

Please CLICK HERE to check the PDF FILE for the detail information.

APPLICATIONS:

  • Comfortable store ambience
  • Save on AC costs, lower maintenance costs
  • Integrated protection glass for open fixtures, easy to replace
  • Specially designed reflector
  • Improved cap for reduced glare
  • Improving store image, uniformity of equipment in store
  • Optimal beam quality and, reflector efficiency
  • Longer life than halogen bulb
All document needs Adobe Acrobat Reader to read.

Product reference wattage voltage Color temp. Luminous Flux
(Lm)
Luminous Efficacy
(Lm/W)
Candela
(Center beam)
JCL-R111 20W/830 10D 20 100 3000K 750 38 20000
JCL-R111 20W/830 24D 20 100 3000K 750 38 4500
JCL-R111 20W/942 10D 20 100 4200K 713 36 19000
JCL-R111 20W/942 24D 20 100 4200K 713 36 4275
JCL-R111 35W/830 10D 37 88 3000K 1100 30 35000
JCL-R111 35W/830 24D 37 88 3000K 1350 36 8500
JCL-R111 35W/830 40D 37 88 3000K 1350 36 4000
JCL-R111 35W/942 10D 37 88 4200K 1100 30 35000
JCL-R111 35W/942 24D 37 88 4200K 1350 36 8500
JCL-R111 35W/942 40D 37 88 4200K 1350 36 4000
JCL-R111 70W/830 10D 72 83 3000K 2500 35 50000
JCL-R111 70W/830 24D 72 83 3000K 2850 40 15000
JCL-R111 70W/830 40D 72 83 3000K 2850 40 9000
JCL-R111 70W/942 10D 72 83 4200K 2375 33 47500
JCL-R111 70W/942 24D 72 83 4200K 2850 40 15000
JCL-R111 70W/942 40D 72 83 4200K 2708 38 8500

Product reference Color Rendering
Index (CRI)
Average life
(Hr)
Irradiation
angle
Base Operating position
JCL-R111 20W/830 10D >83 >8000 10° GX8.5 any
JCL-R111 20W/830 24D >83 >6000 24° GX8.5 any
JCL-R111 20W/942 10D >83 >8000 10° GX8.5 any
JCL-R111 20W/942 24D >83 >6000 24° GX8.5 any
JCL-R111 35W/830 10D >79 >7000 10° GX8.5 any
JCL-R111 35W/830 24D >79 >7000 24° GX8.5 any
JCL-R111 35W/830 40D >79 >7000 40° GX8.5 any
JCL-R111 35W/942 10D >90 >7000 10° GX8.5 any
JCL-R111 35W/942 24D >90 >7000 24° GX8.5 any
JCL-R111 35W/942 40D >90 >7000 40° GX8.5 any
JCL-R111 70W/830 10D >82 >7000 10° GX8.5 any
JCL-R111 70W/830 24D >82 >7000 24° GX8.5 any
JCL-R111 70W/830 40D >82 >7000 40° GX8.5 any
JCL-R111 70W/942 10D >82 >7000 10° GX8.5 any
JCL-R111 70W/942 24D >93 >9000 24° GX8.5 any
JCL-R111 70W/942 40D >82 >7000 40° GX8.5 any

Cross reference list
JENBO P Brand
JCL-R111 20W/830 10D CDM-R111 20W/830 GX8.5 10D
JCL-R111 20W/830 24D CDM-R111 20W/830 GX8.5 24D
JCL-R111 20W/942 10D  
JCL-R111 20W/942 24D  
JCL-R111 35W/830 10D CDM-R111 35W/830 GX8.5 10D
JCL-R111 35W/830 24D CDM-R111 35W/830 GX8.5 24D
JCL-R111 35W/830 40D CDM-R111 35W/830 GX8.5 40D
JCL-R111 35W/942 10D CDM-R111 35W/942 GX8.5 10D
JCL-R111 35W/942 24D CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D
JCL-R111 35W/942 40D CDM-R111 35W/942 GX8.5 40D
JCL-R111 70W/830 10D CDM-R111 70W/830 GX8.5 10D
JCL-R111 70W/830 24D CDM-R111 70W/830 GX8.5 24D
JCL-R111 70W/830 40D CDM-R111 70W/830 GX8.5 40D
JCL-R111 70W/942 10D  
JCL-R111 70W/942 24D CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D
JCL-R111 70W/942 40D  

TEL: +886-2-26281171        FAX: +886-2-26281121        MAIL: service@brightstar.com.tw
ADD: 5F, No.39, Lane3, Sec.1, Zhongzheng E. Rd., Danshui Dist., New Taipei City 251, Taiwan(R.O.C.)
Copyright © 2008~2014 Jenbo Lighting International Co., Ltd.. All Rights Reserved. Powered by UTLinks